Here is the complete N#A 2012 operating schedule sorted by date and starting time:
| DATE | START | END | N#A Call | STATE | FREQUENCY | OWN CALL |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 07_SUN | 0000 | 0100 | N8A | OH | 7040 | AC8AP |
| 07_SUN | 0000 | 0100 | N0A | MN | 14060 | KD0V |
| 07_SUN | 0000 | 0100 | N0A | KS | 7039 | AC0BQ |
| 07_SUN | 0000 | 0100 | N5A | TX | 14061 | WD5EAE |
| 07_SUN | 0100 | 0200 | N5A | TX | 7043 | WD5EAE |
| 07_SUN | 0200 | 0300 | N4A | FL | 7041 | K3RLL |
| 07_SUN | 1200 | 1300 | N8A | MI | 7040 | N8XMS |
| 07_SUN | 1430 | 1600 | N0A | KS | 14063 | AC0BQ |
| 07_SUN | 1600 | 1700 | N8A | OH | 14060 | N8IUP |
| 07_SUN | 1630 | 1700 | N3A | PA | 7041 | K3WWP |
| 07_SUN | 1750 | 1900 | N7A | NV | 18096 21060 | NU7T |
| 07_SUN | 1755 | 1830 | N8A | MI | 14059 | N8XMS |
| 07_SUN | 1800 | 2000 | N1A | VT | 14060 | W1SVU |
| 07_SUN | 1830 | 1930 | N3A | PA | 14060 7040 | AF3Z |
| 07_SUN | 1850 | 1930 | N8A | MI | 10116 | N8XMS |
| 07_SUN | 2000 | 2100 | N9A | IN | 14060 | KG9HM |
| 07_SUN | 2100 | 2200 | N0A | MN | 14060 | KD0V |
| 07_SUN | 2100 | 2200 | N3A | MD | 28062 | WA3HIC |
| 07_SUN | 2200 | 2300 | N9A | IL | 7042 | KR9Z |
| 07_SUN | 2200 | 2300 | N9A | WI | 10106 | W9UX |
| 07_SUN | 2300 | 2400 | N0A | KS | 14060 | KC0PMH |
| 07_SUN | 2300 | 2400 | N4A | FL | 7041 | WB4MNK |
| 07_SUN | 2330 | 2400 | N0A | KS | 7039 | AC0BQ |
| 08_MON | 0000 | 0100 | N9A | WI | 10106 | W9UX |
| 08_MON | 0000 | 0100 | N0A | MN | 14060 | KD0V |
| 08_MON | 0000 | 0100 | N0A | KS | 7039 | AC0BQ |
| 08_MON | 0030 | 0130 | N4A | GA | 7035 10112 | K2UFT |
| 08_MON | 0100 | 0200 | N2A | NY | 7034 | WB2LQF |
| 08_MON | 0200 | 0300 | N4A | FL | 7041 | K3RLL |
| 08_MON | 0230 | 0330 | N3A | PA | 7039 10116 | K3WWP |
| 08_MON | 0230 | 0330 | N3A | PA | 7039 10116 | KC2EGL |
| 08_MON | 0400 | 0430 | N7A | UT | 7035 | WU7F |
| 08_MON | 1200 | 1300 | N8A | MI | 10116 | N8XMS |
| 08_MON | 1300 | 1400 | N4A | FL | 14060 | KI4EBD |
| 08_MON | 1500 | 1630 | N3A | PA | 7041 10117 | KC2EGL |
| 08_MON | 1500 | 1630 | N3A | PA | 7041 10117 | K3WWP |
| 08_MON | 1600 | 1700 | N8A | OH | 14060 | N8IUP |
| 08_MON | 1600 | 1700 | N8A | OH | 14061 | N8IUP |
| 08_MON | 1615 | 1700 | N2A | NJ | 21062 | KQ2RP |
| 08_MON | 1630 | 1700 | N3A | PA | 21061 28061 | KC2EGL |
| 08_MON | 1630 | 1700 | N3A | PA | 18094 24907 | K3WWP |
| 08_MON | 1700 | 1800 | N3A | PA | 10117 14061 | KC2EGL |
| 08_MON | 1700 | 1800 | N3A | PA | 10117 14061 | K3WWP |
| 08_MON | 1800 | 1900 | N3A | PA | 7041 14061 | KC2EGL |
| 08_MON | 1800 | 1900 | N3A | PA | 7041 14061 | K3WWP |
| 08_MON | 1800 | 1900 | N0A | MN | 14060 | KD0V |
| 08_MON | 1800 | 1900 | N9A | IL | 14062 | K9EYT |
| 08_MON | 1800 | 2000 | N1A | VT | 14060 | W1SVU |
| 08_MON | 2100 | 2400 | N7A | WY | 140625 7030 | WC7S |
| 08_MON | 2200 | 2300 | N4A | FL | 14061 | WB4MNK |
| 08_MON | 2200 | 2300 | N3A | MD | 21060 | WA3HIC |
| 08_MON | 2230 | 2330 | N3A | PA | 7041 10116 | WWPEGL |
| 08_MON | 2300 | 2400 | N8A | OH | 7040 | AC8AP |
| 08_MON | 2300 | 2400 | N0A | KS | 14059 | AC0BQ |
| 09_TUE | 0000 | 0100 | N0A | MN | 14060 | KD0V |
| 09_TUE | 0000 | 0100 | N9A | IN | 7040 | KG9HM |
| 09_TUE | 0000 | 0100 | N8A | OH | 7040 | AC8AP |
| 09_TUE | 0000 | 0100 | N9A | IN | 7112 QRS | KG9HM |
| 09_TUE | 0100 | 0230 | N0A | KS | 7039 | AC0BQ |
| 09_TUE | 0100 | 0200 | N3A | PA | 7041 | K3WWP |
| 09_TUE | 0200 | 0300 | N4A | FL | 7041 | K3RLL |
| 09_TUE | 0200 | 0300 | N7A | NV | 10116 | NU7T |
| 09_TUE | 0230 | 0530 | N6A | CA | 7035 14065 | WK6L |
| 09_TUE | 0300 | 0400 | N7A | UT | 7041 | WU7F |
| 09_TUE | 0300 | 0500 | N6A | CA | 10118 | W6NIA |
| 09_TUE | 1200 | 1300 | N8A | MI | 7040 | N8XMS |
| 09_TUE | 1300 | 1500 | N6A | CA | 7043 10118 | W6NIA |
| 09_TUE | 1600 | 1700 | N8A | OH | 14060 | N8IUP |
| 09_TUE | 1615 | 1700 | N2A | NJ | 18096 | KQ2RP |
| 09_TUE | 1710 | 1730 | N8A | MI | 7042 | N8XMS |
| 09_TUE | 1800 | 1900 | N5A | TX | 14063 | WD5EAE |
| 09_TUE | 1800 | 1900 | N9A | IL | 14062 | K9EYT |
| 09_TUE | 1800 | 2000 | N1A | VT | 14060 | W1SVU |
| 09_TUE | 1900 | 2000 | N3A | PA | 14060 7041 | AF3Z |
| 09_TUE | 2000 | 2030 | N8A | OH | 140625 | N8IUP |
| 09_TUE | 2000 | 2030 | N3A | PA | 7040 | AF3Z |
| 09_TUE | 2000 | 2400 | N7A | WY | 140625 7062 | WC7S |
| 09_TUE | 2100 | 2200 | N0A | MN | 14060 | KD0V |
| 09_TUE | 2100 | 2145 | N5A | TX | 14063 | WD5EAE |
| 09_TUE | 2100 | 2200 | N3A | MD | 7039 14065 | WA3HIC |
| 09_TUE | 2100 | 2330 | N6A | CA | 7041 | K6MGO |
| 09_TUE | 2100 | 2330 | N6A | CA | 14059 21059 | K6MGO |
| 09_TUE | 2330 | 2430 | N9A | IL | 7042 | K9EYT |
| 10_WED | 0030 | 0230 | N8A | OH | SPRINT | N8IUP |
| 10_WED | 0030 | 0230 | N1A | MA | SPRINT | W1OH |
| 10_WED | 0030 | 0230 | N2A | NY | SPRINT | WB2LQF |
| 10_WED | 0030 | 0230 | N0A | MN | SPRINT | KD0V |
| 10_WED | 0030 | 0230 | N9A | IN | SPRINT | KG9HM |
| 10_WED | 0030 | 0230 | N6A | CA | SPRINT | K6MGO |
| 10_WED | 0030 | 0230 | N3A | PA | SPRINT | KG3W |
| 10_WED | 0030 | 0230 | N7A | WY | SPRINT | WC7S |
| 10_WED | 0030 | 0230 | N5A | TX | SPRINT | W5IQS |
| 10_WED | 0030 | 0230 | N4A | FL | SPRINT | WB4MNK |
| 10_WED | 0300 | 0500 | N6A | CA | 7043 10118 | W6NIA |
| 10_WED | 0300 | 0400 | N7A | UT | 7041 | WU7F |
| 10_WED | 0400 | 0500 | N5A | TX | 7042 10116 | WD5EAE |
| 10_WED | 1200 | 1300 | N8A | MI | 10116 | N8XMS |
| 10_WED | 1300 | 1500 | N6A | CA | 7043 10118 | W6NIA |
| 10_WED | 1300 | 1400 | N4A | FL | 14060 | KI4EBD |
| 10_WED | 1615 | 1700 | N2A | NJ | 14062 | KQ2RP |
| 10_WED | 1700 | 1730 | N8A | MI | 7041 | N8XMS |
| 10_WED | 1700 | 1800 | N3A | PA | 7041 10116 | K3WWP |
| 10_WED | 1730 | 1830 | N3A | MD | 14062 70305 | WA3HIC |
| 10_WED | 1800 | 1930 | N1A | MA | 7042 | W1OH |
| 10_WED | 1800 | 2000 | N1A | VT | 14060 | W1SVU |
| 10_WED | 1800 | 1930 | N1A | MA | 10117 18095 | W1OH |
| 10_WED | 2100 | 2400 | N7A | WY | qrp spots | WC7S |
| 10_WED | 2100 | 2330 | N6A | CA | 14059 21059 | K6MGO |
| 10_WED | 2100 | 2330 | N6A | CA | 7041 | K6MGO |
| 10_WED | 2230 | 2400 | N1A | MA | 10117 14062 | W1OH |
| 10_WED | 2230 | 2400 | N1A | MA | 7042 | W1OH |
| 10_WED | 2300 | 2400 | N3A | MD | 10120 | WA3HIC |
| 11_THU | 0000 | 0200 | N0A | KS | 7040 3560 | AC0BQ |
| 11_THU | 0000 | 0200 | N0A | KS | 7040 | AC0BQ |
| 11_THU | 0000 | 0100 | N1A | MA | 3562 7042 | W1OH |
| 11_THU | 0000 | 0100 | N4A | AL | 3561 | AB9CA |
| 11_THU | 0030 | 0130 | N9A | IL | 70415 | KR9Z |
| 11_THU | 0030 | 0130 | N7A | WY | 140625-7062 | WC7S |
| 11_THU | 0100 | 0200 | N7A | UT | 10118 | WU7F |
| 11_THU | 0300 | 0500 | N6A | CA | 7043 10118 | W6NIA |
| 11_THU | 0300 | 0500 | N4A | VA | 3562, 7042 | AI4SV |
| 11_THU | 1200 | 1300 | N8A | MI | 7040 | N8XMS |
| 11_THU | 1300 | 1400 | N4A | FL | 14060 | KI4EBD |
| 11_THU | 1300 | 1500 | N6A | CA | 7043 10118 | W6NIA |
| 11_THU | 1400 | 1500 | N3A | PA | 10117 14061 | KC2EGL |
| 11_THU | 1500 | 1600 | N3A | PA | 7041 | K3WWP |
| 11_THU | 1600 | 1700 | N8A | OH | 14060 | N8IUP |
| 11_THU | 1600 | 1800 | N1A | MA | 14062 21062 | W1OH |
| 11_THU | 1615 | 1700 | N2A | NJ | 10106 | KQ2RP |
| 11_THU | 1800 | 1900 | N0A | MN | 7040 | KD0V |
| 11_THU | 1800 | 1900 | N9A | IL | 14062 | K9EYT |
| 11_THU | 1800 | 2000 | N1A | VT | 14060 | W1SVU |
| 11_THU | 1800 | 1900 | N0A | MN | 14060 | KD0V |
| 11_THU | 1900 | 2100 | N3A | MD | 28061 14064 | WA3HIC |
| 11_THU | 1915 | 2015 | N3A | PA | 7041 | KC2EGL |
| 11_THU | 2000 | 2400 | N7A | WY | 140625 7062 | WC7S |
| 11_THU | 2045 | 2130 | N3A | PA | 7041 | AF3Z |
| 11_THU | 2100 | 2200 | N0A | MN | 7040 | KD0V |
| 11_THU | 2100 | 2330 | N6A | CA | 14059 21059 | K6MGO |
| 11_THU | 2100 | 2200 | N9A | IN | 14060 | KG9HM |
| 11_THU | 2300 | 2400 | N1A | MA | 7042 14062 | W1OH |
| 11_THU | 2300 | 2400 | N0A | KS | 14060 | KC0PMH |
| 12_FRI | 0000 | 0030 | N1A | MA | 3561 7042 | W1OH |
| 12_FRI | 0000 | 0100 | N0A | KS | 7039 7040 | AC0BQ |
| 12_FRI | 0000 | 0045 | N9A | IL | 10109 | KR9Z |
| 12_FRI | 0100 | 0200 | N4A | FL | 3560 | WB4MNK |
| 12_FRI | 0100 | 0200 | N7A | UT | 10118 | WU7F |
| 12_FRI | 0200 | 0300 | N4A | FL | 7041 | K3RLL |
| 12_FRI | 0300 | 0400 | N7A | UT | 7041 | WU7F |
| 12_FRI | 0300 | 0500 | N6A | CA | 7043 10118 | W6NIA |
| 12_FRI | 1200 | 1300 | N8A | MI | 10116 | N8XMS |
| 12_FRI | 1300 | 1500 | N6A | CA | 7043 10118 | W6NIA |
| 12_FRI | 1300 | 1400 | N4A | FL | 14060 | KI4EBD |
| 12_FRI | 1315 | 1345 | N8A | MI | 14061 | N8XMS |
| 12_FRI | 1600 | 1800 | N9A | IN | 14060 28060 | KG9HM |
| 12_FRI | 1600 | 1800 | N1A | MA | 10117 18095 | W1OH |
| 12_FRI | 1600 | 1800 | N1A | MA | 14062 | W1OH |
| 12_FRI | 1600 | 1700 | N8A | OH | 14060 | N8IUP |
| 12_FRI | 1600 | 1700 | N7A | NV | 10116 18096 | NU7T |
| 12_FRI | 1615 | 1700 | N2A | NJ | 7040 | KQ2RP |
| 12_FRI | 1630 | 1730 | N3A | PA | 7041 10107 | K3WWP |
| 12_FRI | 1700 | 1830 | N5A | OK | 14062 10118 | W5WIL |
| 12_FRI | 1800 | 1900 | N9A | IL | 14062 | K9EYT |
| 12_FRI | 1800 | 1900 | N0A | MN | 7040 | KD0V |
| 12_FRI | 1800 | 2000 | N1A | VT | 14060 | W1SVU |
| 12_FRI | 1945 | 2059 | N3A | PA | 14059 7041 | AF3Z |
| 12_FRI | 2000 | 2400 | N7A | WY | qrp spots | WC7S |
| 12_FRI | 2015 | 2200 | N4A | FL | 14064 | AI4SV |
| 12_FRI | 2100 | 2200 | N0A | MN | 7040 | KD0V |
| 12_FRI | 2100 | 2300 | N3A | MD | 14062 24906 | WA3HIC |
| 12_FRI | 2100 | 2200 | N5A | TX | 14063 | WD5EAE |
| 12_FRI | 2200 | 2300 | N0A | MN | 7040 | KD0V |
| 12_FRI | 2215 | 2300 | N4A | FL | 10116 | AI4SV |
| 12_FRI | 2300 | 2400 | N8A | OH | 7040 | AC8AP |
| 12_FRI | 2300 | 2400 | N1A | MA | 7042 10117 | W1OH |
| 12_FRI | 2315 | 2400 | N9A | IL | 7109 | KR9Z |
| 13_SAT | 0000 | 0100 | N4A | AL | 3561 | AB9CA |
| 13_SAT | 0000 | 0030 | N5A | TX | 7042 | WD5EAE |
| 13_SAT | 0000 | 0100 | N8A | OH | 7040 | AC8AP |
| 13_SAT | 0000 | 0130 | N0A | MN | 7040 | KD0V |
| 13_SAT | 0015 | 0100 | N3A | PA | 3559 | K3WWP |
| 13_SAT | 0030 | 0200 | N5A | OK | 7042 | W5WIL |
| 13_SAT | 0130 | 0200 | N2A | NY | 7033 | WB2LQF |
| 13_SAT | 0200 | 0300 | N4A | FL | 7041 | K3RLL |
| 13_SAT | 0200 | 0300 | N5A | TX | 7042 3562 | WD5EAE |
| 13_SAT | 0300 | 0500 | N6A | CA | 7043 10118 | W6NIA |
| 13_SAT | 1030 | 1200 | N1A | MA | 7042 10117 | W1OH |
| 13_SAT | 1050 | 1130 | N5A | TX | 7041 | WD5EAE |
| 13_SAT | 1200 | 1300 | N8A | MI | 7040 | N8XMS |
| 13_SAT | 1200 | 1300 | N5A | OK | 10118 | W5WIL |
| 13_SAT | 1300 | 1500 | N6A | CA | 7043 10118 | W6NIA |
| 13_SAT | 1330 | 1800 | N7A | WY | 14062 21060 | WC7S |
| 13_SAT | 1330 | 1800 | N7A | WY | 7042 10118 | WC7S |
| 13_SAT | 1430 | 1600 | N3A | MD | 24906 28061 | WA3HIC |
| 13_SAT | 1430 | 1530 | N3A | PA | 7039 | K3WWP |
| 13_SAT | 1545 | 1700 | N4A | FL | 14064 | AI4SV |
| 13_SAT | 1545 | 1700 | N4A | FL | 14064 | AI4SV |
| 13_SAT | 1545 | 1700 | N4A | FL | 14064 | AI4SV |
| 13_SAT | 1600 | 1700 | N8A | OH | 14060 | N8IUP |
| 13_SAT | 1615 | 1730 | N0A | KS | 140615 | AC0BQ |
| 13_SAT | 1700 | 1800 | N1A | MA | 21062 | W1OH |
| 13_SAT | 1700 | 1800 | N7A | NV | 10116 18096 | NU7T |
| 13_SAT | 1700 | 1800 | N1A | MA | 14062 18095 | W1OH |
| 13_SAT | 1730 | 2400 | N3A | PA | PA QSO PRTY | K3WWP |
| 13_SAT | 1800 | 2100 | N6A | CA | 18098 24908 | W6NIA |
| 13_SAT | 1800 | 1900 | N9A | IL | 14057 | KR9Z |
| 13_SAT | 1800 | 2000 | N1A | VT | 14060 | W1SVU |
| 13_SAT | 2200 | 2300 | N7A | NV | 10116 24906 | NU7T |
Back to the main anniversary page